Supported countries and regions
34 countries and regions across North America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East and Latin America.
| Country / region | ISO | Divisions | Cities | Postal format | National ID | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | US | 51 | 612 | us✓ | Social Security Number | USD |
| Canada | CA | 13 | 233 | ca✓ | Social Insurance Number | CAD |
| United Kingdom | GB | 4 | 302 | gb✓ | National Insurance Number | GBP |
| Australia | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | Tax File Number | AUD |
| New Zealand | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | IRD Number | NZD |
| Germany | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | National ID Number | EUR |
| France | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | Social Security Number | EUR |
| Italy | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | Fiscal Code | EUR |
| Spain | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | National ID (DNI) | EUR |
| Portugal | PT | 20 | 225 | pt✓ | Tax Number (NIF) | EUR |
| Netherlands | NL | 12 | 217 | nl✓ | Citizen Service Number | EUR |
| Sweden | SE | 21 | 165 | se✓ | Personal Identity Number | SEK |
| Norway | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | National Identity Number | NOK |
| Poland | PL | 16 | 272 | pl✓ | Personal ID (PESEL) | PLN |
| Russia | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | Insurance Number (SNILS) | RUB |
| China | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | Resident ID Number | CNY |
| Taiwan, China | TW | 4 | 70 | numeric3~ | National ID Number | TWD |
| Hong Kong, China | HK | 18 | 149 | —~ | Hong Kong Identity Card Number | HKD |
| Macao, China | MO | 1 | 5 | —~ | Macao Resident Identity Card Number | MOP |
| Japan | JP | 47 | 423 | jp✓ | My Number | JPY |
| South Korea | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | Resident Registration Number | KRW |
| India | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | Permanent Account Number | INR |
| Indonesia | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | National ID (NIK) | IDR |
| Malaysia | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | Identity Card Number | MYR |
| Singapore | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | NRIC Number | SGD |
| Thailand | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | Citizen ID Number | THB |
| Vietnam | VN | 34 | 245 | numeric6~ | Citizen Identity Card | VND |
| United Arab Emirates | AE | 7 | 59 | numeric5~ | Emirates ID | AED |
| Saudi Arabia | SA | 13 | 112 | numeric5~ | National ID Number | SAR |
| Israel | IL | 7 | 131 | numeric5~ | National ID Number | ILS |
| Turkey | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | National ID Number | TRY |
| Brazil | BR | 27 | 324 | br✓ | Tax ID (CPF) | BRL |
| Mexico | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | Population Registry Code | MXN |
| South Africa | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | Identity Number | ZAR |
In the Postal format column, ✓ means the codes come from real GeoNames data; ~ means no authoritative source exists and codes are generated to format.