対応している国と地域
北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカの 34 の国と地域に対応しています。
| 国・地域 | ISO | 行政区 | 都市 | 郵便番号形式 | 公的番号 | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | US | 51 | 612 | us✓ | 社会保障番号 | USD |
| カナダ | CA | 13 | 233 | ca✓ | 社会保険番号 | CAD |
| イギリス | GB | 4 | 302 | gb✓ | 国民保険番号 | GBP |
| オーストラリア | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | 税務番号 | AUD |
| ニュージーランド | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | 税務番号 | NZD |
| ドイツ | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | 身分証番号 | EUR |
| フランス | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | 社会保障番号 | EUR |
| イタリア | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | 税務コード | EUR |
| スペイン | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | 身分証番号 | EUR |
| ポルトガル | PT | 20 | 225 | pt✓ | 納税者番号 | EUR |
| オランダ | NL | 12 | 217 | nl✓ | 市民サービス番号 | EUR |
| スウェーデン | SE | 21 | 165 | se✓ | 個人番号 | SEK |
| ノルウェー | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | 個人番号 | NOK |
| ポーランド | PL | 16 | 272 | pl✓ | 個人番号 | PLN |
| ロシア | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | 保険番号 | RUB |
| 中国 | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | 住民身分証番号 | CNY |
| 中国台湾 | TW | 4 | 70 | numeric3~ | 身分証番号 | TWD |
| 中国香港 | HK | 18 | 149 | —~ | 香港身分証番号 | HKD |
| 中国マカオ | MO | 1 | 5 | —~ | マカオ身分証番号 | MOP |
| 日本 | JP | 47 | 423 | jp✓ | マイナンバー | JPY |
| 韓国 | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | 住民登録番号 | KRW |
| インド | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | 永久口座番号 | INR |
| インドネシア | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | 国民ID番号 | IDR |
| マレーシア | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | 身分証番号 | MYR |
| シンガポール | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | 国民登録番号 | SGD |
| タイ | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | 国民ID番号 | THB |
| ベトナム | VN | 34 | 245 | numeric6~ | 国民身分証番号 | VND |
| アラブ首長国連邦 | AE | 7 | 59 | numeric5~ | エミレーツID | AED |
| サウジアラビア | SA | 13 | 112 | numeric5~ | 国民ID番号 | SAR |
| イスラエル | IL | 7 | 131 | numeric5~ | 国民ID番号 | ILS |
| トルコ | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | 国民ID番号 | TRY |
| ブラジル | BR | 27 | 324 | br✓ | 個人税番号 | BRL |
| メキシコ | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | 人口登録コード | MXN |
| 南アフリカ | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | 身分証番号 | ZAR |
「郵便番号形式」列の ✓ は GeoNames の実データに基づくことを、~ は正式なデータ源がなく形式に沿って生成していることを示します。