지원 국가 및 지역
북미, 유럽, 아시아·태평양, 중동, 라틴아메리카의 34개 국가와 지역을 지원합니다.
| 국가·지역 | ISO | 행정구역 | 도시 | 우편번호 형식 | 공적 번호 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | US | 51 | 612 | us✓ | 사회보장번호 | USD |
| 캐나다 | CA | 13 | 233 | ca✓ | 사회보험번호 | CAD |
| 영국 | GB | 4 | 302 | gb✓ | 국민보험번호 | GBP |
| 호주 | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | 세금번호 | AUD |
| 뉴질랜드 | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | 세금번호 | NZD |
| 독일 | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | 신분증 번호 | EUR |
| 프랑스 | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | 사회보장번호 | EUR |
| 이탈리아 | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | 세무 코드 | EUR |
| 스페인 | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | 신분증 번호 | EUR |
| 포르투갈 | PT | 20 | 225 | pt✓ | 납세자 번호 | EUR |
| 네덜란드 | NL | 12 | 217 | nl✓ | 시민 서비스 번호 | EUR |
| 스웨덴 | SE | 21 | 165 | se✓ | 개인 식별 번호 | SEK |
| 노르웨이 | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | 주민번호 | NOK |
| 폴란드 | PL | 16 | 272 | pl✓ | 개인 번호 | PLN |
| 러시아 | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | 보험번호 | RUB |
| 중국 | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | 주민등록번호 | CNY |
| 중국 대만 | TW | 4 | 70 | numeric3~ | 신분증 번호 | TWD |
| 중국 홍콩 | HK | 18 | 149 | —~ | 홍콩 신분증 번호 | HKD |
| 중국 마카오 | MO | 1 | 5 | —~ | 마카오 신분증 번호 | MOP |
| 일본 | JP | 47 | 423 | jp✓ | 마이넘버 | JPY |
| 대한민국 | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | 주민등록번호 | KRW |
| 인도 | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | 영구 계좌 번호 | INR |
| 인도네시아 | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | 국민 ID 번호 | IDR |
| 말레이시아 | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | 신분증 번호 | MYR |
| 싱가포르 | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | 국민등록번호 | SGD |
| 태국 | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | 시민 ID 번호 | THB |
| 베트남 | VN | 34 | 245 | numeric6~ | 시민 신분증 번호 | VND |
| 아랍에미리트 | AE | 7 | 59 | numeric5~ | 에미리트 ID | AED |
| 사우디아라비아 | SA | 13 | 112 | numeric5~ | 국민 ID 번호 | SAR |
| 이스라엘 | IL | 7 | 131 | numeric5~ | 국민 ID 번호 | ILS |
| 튀르키예 | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | 국민 ID 번호 | TRY |
| 브라질 | BR | 27 | 324 | br✓ | 개인 세금 번호 | BRL |
| 멕시코 | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | 인구 등록 코드 | MXN |
| 남아프리카 | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | 신분증 번호 | ZAR |
'우편번호 형식' 열의 ✓는 GeoNames 실제 데이터 기반, ~는 공식 데이터 소스가 없어 형식에 맞춰 생성했음을 뜻합니다.