支援的國家與地區
共 34 個國家與地區,涵蓋北美、歐洲、亞太、中東與拉丁美洲。
支援的國家與地區| 國家和地區 | ISO | 行政區 | 城市 | 郵遞區號格式 | 證件號碼 | 貨幣 |
|---|
| US | 51 | 612 | us✓ | | USD |
|---|
| CA | 13 | 233 | ca✓ | | CAD |
|---|
| GB | 4 | 302 | gb✓ | | GBP |
|---|
| AU | 8 | 188 | numeric4✓ | | AUD |
|---|
| NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | | NZD |
|---|
| DE | 16 | 349 | numeric5✓ | | EUR |
|---|
| FR | 13 | 319 | numeric5✓ | | EUR |
|---|
| IT | 20 | 332 | numeric5✓ | | EUR |
|---|
| ES | 19 | 297 | numeric5✓ | | EUR |
|---|
| PT | 20 | 225 | pt✓ | | EUR |
|---|
| NL | 12 | 217 | nl✓ | | EUR |
|---|
| SE | 21 | 165 | se✓ | | SEK |
|---|
| NO | 15 | 116 | numeric4✓ | | NOK |
|---|
| PL | 16 | 272 | pl✓ | | PLN |
|---|
| RU | 83 | 408 | numeric6✓ | | RUB |
|---|
| CN | 31 | 399 | numeric6✓ | | CNY |
|---|
| TW | 4 | 70 | numeric3~ | | TWD |
|---|
| HK | 18 | 149 | —~ | | HKD |
|---|
| MO | 1 | 5 | —~ | | MOP |
|---|
| JP | 47 | 423 | jp✓ | | JPY |
|---|
| KR | 17 | 130 | numeric5✓ | | KRW |
|---|
| IN | 36 | 369 | numeric6✓ | | INR |
|---|
| ID | 38 | 224 | numeric5✓ | | IDR |
|---|
| MY | 16 | 199 | numeric5✓ | | MYR |
|---|
| SG | 1 | 19 | numeric6✓ | | SGD |
|---|
| TH | 77 | 253 | numeric5✓ | | THB |
|---|
| VN | 34 | 245 | numeric6~ | | VND |
|---|
| AE | 7 | 59 | numeric5~ | | AED |
|---|
| SA | 13 | 112 | numeric5~ | | SAR |
|---|
| IL | 7 | 131 | numeric5~ | | ILS |
|---|
| TR | 81 | 313 | numeric5✓ | | TRY |
|---|
| BR | 27 | 324 | br✓ | | BRL |
|---|
| MX | 32 | 320 | numeric5✓ | | MXN |
|---|
| ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | | ZAR |
|---|
「郵遞區號格式」欄中標註 ✓ 表示郵遞區號來自 GeoNames 的真實資料;標註 ~ 表示該國無權威資料來源,依格式產生。